怀化市2024年1-8月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-09-25 10:59信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.5 |
规模以上服务业企业营业收入(1-7月) | 亿元 | 82.04 | 9.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 8.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -32.3 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -33.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 493.28 | 5.7 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 82.89 | 58.5 |
合同利用外资 | 万美元 | 15256 | -29.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 2549 | -45.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 76.82 | -3.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 346.07 | -4.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3309.89 | 7.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2413.01 | 11.2 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.4 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 78.36 | 2.9 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军