怀化市2024年1-6月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-07-25 16:20信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 975.87 | 4.6 |
第一产业 | 亿元 | 102.05 | 2.4 |
第二产业 | 亿元 | 257.40 | 7.4 |
第三产业 | 亿元 | 616.41 | 3.7 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 191.91 | 2.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.4 |
规模以上服务业企业营业收入(1-5月) | 亿元 | 56.51 | 7.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 8.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -30.5 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -31.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 378.94 | 6.1 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 65.99 | 73.6 |
合同利用外资 | 万美元 | 14240 | -27.1 |
实际利用外资 | 万美元 | 2335 | -47.7 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 67.65 | -0.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 269.40 | -4.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3293.84 | 7.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2403.23 | 11.0 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.0 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 55.27 | 1.8 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 12948 | 6.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19383 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7789 | 7.0 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军