怀化市2024年1-5月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-06-26 10:18信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.3 |
规模以上服务业企业营业收入(1-4月) | 亿元 | 43.97 | 4.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -27.2 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -28.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 319.81 | 6.3 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 55.58 | 83.8 |
合同利用外资 | 万美元 | 13686 | -20.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 646 | -81.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 50.12 | 1.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 225.63 | -2.8 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3266.94 | 7.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2377.61 | 10.9 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.9 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 46.73 | 2.9 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军