怀化市2024年1-4月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-05-29 10:44信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.0 |
规模以上服务业企业营业收入(1-3月) | 亿元 | 34.15 | 5.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -36.9 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -37.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 261.20 | 6.5 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 44.60 | 62.5 |
合同利用外资 | 万美元 | — | — |
实际利用外资 | 万美元 | — | — |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 41.20 | 2.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 191.56 | -2.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3274.26 | 8.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2369.52 | 10.8 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.8 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 38.39 | 4.4 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军