2024年1季度怀化各县市区生产总值完成情况

发布时间:2024-04-25 16:29信息来源:怀化市统计局

单位:万元
  GDP 增长% 第一产业 增长% 第二产业 增长% 第三产业 增长%
怀化市 4745586 5.2 363801 1.8 1274007 9.5 3107779 4.0
鹤城区 1236585 5.3 19286 0.8 176507 18.0 1040792 3.1
洪江区 115170 5.0 3659 1.1 55314 5.0 56196 5.3
中方县 339431 5.0 25396 2.2 158119 4.9 155916 5.7
沅陵县 500999 4.7 42563 1.4 224222 6.4 234215 3.9
辰溪县 333802 5.1 31042 2.1 83591 7.8 219169 4.6
溆浦县 500749 5.5 58819 2.1 122452 12.8 319478 3.7
会同县 263333 5.8 24794 2.4 37240 16.7 201299 4.7
麻阳县 252546 5.6 30755 1.7 76489 9.0 145302 4.9
新晃县 202422 5.2 17122 1.0 56486 9.3 128814 4.2
芷江县 289966 5.4 35208 2.2 77131 8.5 177627 4.7
靖州县 240541 6.0 21849 1.8 70407 9.8 148286 5.1
通道县 151736 4.6 12914 1.7 39866 8.0 98956 3.7
洪江市 318307 5.0 40396 1.4 96182 8.1 181729 4.7

撰稿:胡少华

复审:廖文忠

终审:杨  军